mal.
| PM | Gelesen |
| ATCx AI for Engineers - Erfolgreich im Zeitalter der KI | 2 |
| Altair präsentiert sichere Cloud-Lösungen für Konstruktion und Entwicklung | 4 |
| 28. Fakuma | Messe Friedrichshafen | 4 |
| GENOA und MCQ-Composites ergänzen Angebot der Altair Partner Alliance für Verbundmaterialien | 5 |
| Europäisches Raumfahrtunternehmen im Bereich Kleinsatelliten und Nutzlast-Dienstleistungen, PLD Space, erhält Unterstützung von Altair | 4 |
| Altair übernimmt die bekannte Carriots IoT Plattform und verstärkt dadurch sein Engagement im Bereich IoT für PLM | 8 |
| Huawei und Altair unterzeichnen Absichtserklärung für die gemeinsame Förderung des High-Performance-Computing Potenzials | 6 |
| Gewinner des Altair Enlighten Award zeichnen sich durch gewichtssparende Design-Innovationen aus, die den CO2-Ausstoß von Fahrzeugen reduzieren | 3 |
| Altair übernimmt Visual Solutions, Inc. | 5 |
| Altair präsentiert “Data Science 4 Engineers” auf der Space Tech Expo 2021 | 4 |
| solidThinking kündigt Keynote Speaker der weltweiten CONVERGE 2016 an | 3 |
| FCA, Toyota, Faurecia und AP&T gewinnen in den ausgeschriebenen drei Kategorien den 5. Altair Enlighten Award für Innovation im automobilen Leichtbau | 4 |
| Mit der Übernahme von Componeering baut Altair seine Führungsrolle in der Simulation von Verbundwerkstoffen weiter aus | 4 |
| CEIIA, Portugal entscheidet sich für HyperWorks® als Standardplattform für Innovationen | 3 |
| CAEfatigue Limited ergänzt die Altair Partner Alliance mit einer einzigartigen frequenzbasierenden Fatigue Software | 6 |
| solidThinking Evolve® 2015 bietet Industriedesignern das ultimative Modellierungs- und Renderingerlebnis | 5 |
| Bereit für die Zukunft intelligenter Gebäude: Altairs Carriots AnalyticsTM wird in die CANDI PowerTools integriert | 6 |
| Versorgerdatenanalyse: Altair und Daffron treten nun mit einem gemeinsamen, leistungsstarken Angebot auf | 5 |
| Hochleistungssoftware für die gleichzeitige Simulation von Elektromagnetik und Partikeln jetzt über die Altair Partner Alliance verfügbar | 3 |
| Altairs HyperWorks Partner Alliance erweitert das Anwendungsportfolio um das Softwarewerkzeug - NovaFlow&Solid CV von NovaCast Systems | 4 |
| Altair HyperWorks® 13.0 unterstützt aktuelle Trends im Produktdesign | 6 |
| Prodrive nutzt Altairs CFD-Lösung AcuSolve zur Verbesserung der Antriebstrangentwicklung | 8 |
| 14th Aviation Forum 2024 | 3 |
| HyperWorks 2017® - Altair veröffentlicht umfassende Simulationsplattform für Innovation | 5 |
| Die Altair Partner Alliance wird um eine „Human-Centered“ Design-Software erweitert | 5 |
| Altair erweitert seine strategische Partnerschaft mit HPE | 4 |
| Technologiesymbiose - ALM | 3 |
| Altair veröffentlicht Altair SimSolid Cloud | 6 |
| Studentin der Xidian University, China gewinnt die FEKO Student Competition 2017 | 4 |
| Altair ist offizieller Simulation-Driven Design Ally der CWIEME Berlin 2018 | 4 |
| Altair gewinnt Airbus Benchmark: HyperMesh® und HyperView® werden in Zukunft bei Airbus für Pre- und Post-Processing eingesetzt | 5 |
| Altair kündigt Keynote-Vorträge und detaillierte Agenda der 7. Europäischen Altair Technology Conference in München an | 5 |
| Mit der CFD Simulations- und Designtechnologie von AcuNexus bietet die Altair Partner Alliance nun auch Funktionen für das abstrakte Modellieren an | 7 |
| Software für schnelle Auslegung von Anpassnetzwerken erweitert Altair Partner Alliance | 7 |
| Altair Enlighten Award 2017 um Kategorie “Grundlagentechnologie” erweitert | 5 |
| Altair präsentiert Cloud-Lösungen für Konstruktion und Entwicklung | 8 |
| FluxMotor veröffentlicht: Neues Softwarewerkzeug liefert schnell genaue Angaben zur Leistung von elektrischen Antrieben | 9 |
| Altair startet Future Says Podcast | 7 |
| Schneller Simulieren als Konstruieren! - Virtuelle KMU Konferenz am 28.06. | 5 |
| Neue Integration zwischen solidThinking Evolve® und KeyShot® beschleunigt Design und Visualisierung | 6 |
| Neuester ABI Research Bericht erklärt Altair zum Marktführer | 5 |
| Altair Partner Alliance ergänzt sein Angebot im Bereich Mehrkörpersimulation mit ChassisSim | 7 |
| Altair Establishes $225,000 Scholarship at the University of Michigan-Dearborn | 5 |
| Ihr Ticket für die Hannover Messe: KI und Simulation für die digitale Transformation | 6 |
| Altair setzt neue Maßstäbe für sicheres HPC Workload Management | 7 |
| Electronica 2024 | 7 |
| Altair Data to Value Symposium: KI für die Fabrikhalle | 5 |
| Vertu entscheidet sich für Altairs HyperWorks Unlimited, eine Private Cloud Lösung für Computer-Aided Engineering | 8 |
| Soltec beschleunigt mit Altair-Technologie seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten | 5 |
| Digitale Zwillinge sind laut globaler Altair Umfrage der Schlüssel zur Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie | 5 |
| Altair und der New York Yacht Club American Magic verkünden Partnerschaft für den 37. America's Cup | 4 |
| Altair kündigt weltweiten Student-Contest an | 4 |
| Altair gibt die Veröffentlichung des Software-Updates Simulation 2022.3 bekannt | 6 |
| Altair präsentiert „KI und Simulation für die digitale Transformation“ auf der Hannover Messe 2023 | 4 |
| Altair beteiligt sich mit Aston Martin und Sarginsons am 5,8 Millionen Pfund teuren PIVOT-Projekt, um nachhaltige Fahrzeugherstellung zu revolutionieren | 4 |
| Altair erweitert sein Softwareangebot um fortschrittliche CFD-Analysen | 10 |
| Altair Partner Alliance ergänzt Angebot um Munro & Associates Technologie für ein schlankes Design | 10 |
| Die FEKO Student Competition wird 15 Jahre alt | 9 |
| Altair VisSim™ 9.0 beschleunigt die modellbasierende Auslegung eingebetteter Systeme | 5 |
| Projektmanagement Werkzeug ebnet über die Altair Partner Alliance den Weg zu mehr Effizienz und besserer Organisation | 6 |
| Erleben Sie am Altair Stand auf der Hannover Messe neue Entwicklungsmethoden für Smart Devices und moderne Fertigungsmethoden | 6 |
| Software von Matereality erweitert Altair Partner Alliance und unterstützt HyperWorks Anwender bei der Verwaltung und Nutzung von Materialdaten im PLM | 8 |
| Altair erhält HPCwire „Readers‘ Choice Award" 2016 in der Kategorie Manufacturing | 5 |
| Altair lädt vom 14.-15. Mai 2014 zum 8. Innovation Day „Composite Simulation“ ins CFK-Valley nach Stade ein | 9 |
| Altair Partner Alliance um multidisziplinäre Systemsimulationsplattform von AVL erweitert | 9 |
| Collaborative Engineering: Phoenix Integration tritt der Altair Partner Alliance bei | 7 |
| Artemis Racing und Altair arbeiten unter dem Motto Design the Difference™ gemeinsam an neuer Foiling-Technologie für den 35. America‘s Cup | 4 |
| Altair kündigt die allgemeine Verfügbarkeit von Display Manager™ an | 11 |
| Simulationsgetriebenes Design der neuesten Generation: Altair veröffentlicht kostenfreie Studentenversion von HyperWorks® 14.0 | 8 |
| Altair Partner Alliance um multiphysikalische Co-Simulationssoftware ergänzt | 4 |
| Neueste Version von Flux bietet Zugang zur multidisziplinären Optimierung in der Elektrotechnik | 4 |
| Internationale Automobilexperten in der Jury des Altair Enlighten Award 2017 | 7 |
| Der Altair Partner Alliance wurde eine Touchscreen-Software hinzugefügt | 5 |
| Altair und Airbus Group unterzeichnen mehrjährige, weltweit gültige Softwarevereinbarung | 10 |
| 3-D Druck Prozesssimulation: Additive Works tritt der Altair Partner Alliance bei | 9 |
| Altair übernimmt World Programming, um die digitale Transformation von Unternehmen voranzutreiben | 4 |
| Erweiterter Altair Enlighten Award würdigt Fortschritte in der Nachhaltigkeit | 5 |
| Sommerakademie: eMotor Director – ein Paradigmenwechsel für die multiphysikalische Entwicklung von E-Motoren, Böblingen & online | 9 |
| Altair legt Startup Programm neu auf | 4 |
| Sommerakademie: Altair® HyperStudy® – Automatisierte Design-Generierung und datengetriebene Optimierung, Böblingen & online | 6 |
| Altair erwirbt Flow Simulator von GE Aviation, eine integrierte Software zur Simulation von Strömungen, Wärmeübergängen und Verbrennungsvorgängen, und expandiert so in neue Branchen | 6 |
| Altair kündigt umfangreiche Design-Funktionen für elektronische Systeme an und beschleunigt so die Entwicklung smarter, vernetzter Produkte | 5 |
| Altair und Rolls-Royce Germany bündeln ihre Kräfte, um künstliche Intelligenz und Engineering zu verbinden | 11 |
| 8. europäische Altair Technology Conference lockt 650 Simulations- und Entwicklungsexperten nach Paris | 11 |
| Kostenfreie Student Edition von Altair HyperWorks® umfasst nun solidThinking Inspire®, solidThinking Evolve®, MotionSolve®, RADIOSS®, AcuSolve®, HyperStudy®, HyperMath® und HyperCrash® | 9 |
| Altair und Gruppo Cimbali stärken das Barista Geschäft mit digitalen Zwillingen | 5 |
| Globaler Altair Future.AI Event zeigt, wie Künstliche Intelligenz und Analytik die digitale Transformation beschleunigen | 5 |
| Virtuelle Konferenz " ATCx Heavy Equipment": Maschinenleistung mit Simulation optimieren | 5 |
| Sommerakademie: Altair® Inspire™ Cast - Eine besondere Erfahrung bei der Entwicklung von Gussteilen und Gießverfahren, Köln & online | 6 |
| Altair veranstaltet Technologiekonferenz und präsentiert Simulationslösungen für Verbundwerkstoffe auf der JEC Composites Connect | 5 |
| Altair präsentiert auf der formnext in Frankfurt neue Designprozesse und Softwarewerkzeuge für die additive Fertigung | 6 |
| Altair zeigt auf der Hannover Messe 2021 Lösungen für die digitale Transformation im Maschinenbau | 4 |
| Altair beleuchtet mehrdimensionales High-Performance Computing auf dem Global HPC Summit 2021 | 10 |
| solidThinking Inspire® 2015 - ist schneller und präziser und unterstützt nun auch Baugruppen | 8 |
| Material Data Augmentation & KI gestützte Verhaltensvorhersage für Werkstoffe | 9 |
| Gewinner des Altair Enlighten Award zeichnen sich durch gewichtssparende Design-Innovationen aus, die den CO2-Ausstoß von Fahrzeugen reduzieren | 4 |
| Altair und Airbus APWorks arbeiten zusammen und unterstützen Kunden bei der praktischen Umsetzung von Projekten mit additiver Fertigung | 9 |
| Neueste Funktionen von HyperWorks® bieten Komplettlösung für die Luft- und Raumfahrt | 8 |
| Altair erweitert Softwarepalette um Simulation elektromagnetischer Felder | 8 |
| Aston Martin Cognizant Formula One Team beschleunigt High-Performance Computing mit Altair | 5 |
| Rekordteilnehmerzahl beim zweiten Altair UK Motorsport Workshop für Studenten | 8 |
| Altair gründet Konsortium für den weiteren Ausbau des Altair Material Data Centers für Ingenieure und Designer | 6 |
| Altair übernimmt S-FRAME Software, eine leistungsstarke Software für Strukturanalyse und Design. | 5 |
| Altair One Cloud Plattform bietet modernste Umgebung für gemeinschaftliche, datengetriebene Konstruktion und Entwicklung | 5 |
| Mit der neuesten Version seines integrierten Simulations- und Analyseportfolios unterstützt Altair bessere Entscheidungsfindung und schnellere Optimierung | 7 |
| PART Engineering wird neuer Altair DACH Vertriebspartner | 8 |
| Altair zeigt auf der Aircraft Interiors Expo 2014 Verfahren zur Optimierung von Strukturen für die additive Fertigung | 11 |
| Cloud-natives Altair® SmartWorks™ ermöglicht Unternehmen datengestützte Entscheidungen | 6 |
| Neue Steuerungsmöglichkeiten für Designer mit solidThinking Evolve® 9.5 | 7 |
| Don't Be Late to Simulate! Virtueller Altair Event für Simulations-Einsteiger, CAD-Umsteiger & Multiphysik-Fans | 5 |
| solidThinking Evolve 2014 ab sofort verfügbar | 14 |
| SimLab 14.0 verbessert die Benutzerfreundlichkeit und ermöglicht effizienteren Modellaufbau | 10 |
| Altair Partner Alliance veröffentlicht erstes Rendering Tool, das Microsoft Kinect für Produktdemonstrationen nutzt | 12 |
| Altair stellt auf der PCIM Europe 2015 in Nürnberg VisSim 9.0 vor | 10 |
| solidThinking Inspire® 9.5 gewinnt Golden Mousetrap Award | 8 |
| Altair schließt Partnerschaft mit Ziegler-Instruments | 10 |
| Neue Software für Systemmodellierung und Verifizierung in der Altair Partner Alliance | 7 |
| Bekanntgabe der 2017 Altair Enlighten Award Nominierungen | 10 |
| Altair präsentiert auf der Inside 3D Printing im Rahmen der METAV seine Lösungen für das Design für den industriellen 3D Druck | 8 |
| Altair und ISPT GmbH & Co.KG schließen Resellervereinbarung für Altairs Fertigungssimulationssoftware HyperXtrude | 9 |
| FieldView Express: Leistungsstarker CFD Postprozessor bereichert Altair Partner Alliance | 10 |
| Gewinner der FEKO® Student Competition 2015 steht fest | 11 |
| Bekanntgabe des Gewinners der FEKO Student Competition 2016 | 7 |
| Altair lobt internationalen Design-Wettbewerb für Studenten aus | 12 |
| Altair stellt HyperWorks Virtual Wind Tunnel zur schnelleren und genaueren Simulation externer Aerodynamik vor | 8 |
| Composite Simulation: Altair zeigt auf der JEC World, wie das Potenzial von Leichtbaudesigns genutzt werden kann | 6 |
| Envision 4.0 stärkt Data Analytics für IoT, industrielle Analytik und Embedded BI | 6 |
| Altair erhält auf der SC 17 den Cray 2017 Supplier of the Year Award | 5 |
| Altair übernimmt Runtime Design Automation und erweitert sein Software-Portfolio für High Performance Computing | 6 |
| Altair und AVL erweitern gemeinsames Angebot - AVL EXCITE™ Acoustics und AVL FIRE™ M sind nun über das Altair Online Software Portal erhältlich | 6 |
| Altair erhält Boeing Performance Excellence Award 2016 | 9 |
| GM und ContiTech sind die Gewinner des Altair Enlighten Awards 2016 für Innovation im automobilen Leichtbau | 5 |
| Altair weitet seine Präsenz im Mittelmeerraum mit neuen Niederlassungen in Griechenland und Israel aus | 11 |
| Altair zeigt während der EUROGUSS 2018 eine Vorschau auf die neue revolutionäre “Avatar” Geometrie von Click2Cast | 5 |
| Mit solidThinking Inspire® 9.5 erstellen Designingenieure – bionisch inspiriert – wesentlich leichtere und spannungsärmere Konzeptentwürfe | 6 |
| Altair präsentiert auf der JEC World 2016 seine simulationsgetriebenen Designmethoden und seine Software- und Servicelösungen für Verbundwerkstoffe | 8 |
| PBScloud.io: Altair vereinfacht den Cloud-Zugriff für HPC Anwendungen | 8 |
| ALTAIR gibt die Verfügbarkeit von PBS PROFESSIONAL 13.0 bekannt | 10 |
| Studentische Rennteams setzen wieder erfolgreich auf Altair HyperWorks | 6 |
| Altair HyperXtrude® 2015 bringt die Extrusionssimulation in die Fertigung | 14 |
| Letzter Aufruf für die Einreichung von Projekten für den Altair Enlighten Award 2017 | 5 |
| Altair gibt Keynote Vorträge der 8. European Altair Technology Conference in Paris bekannt | 8 |
| Altair unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme von Metrics Design Automation Inc. und erweitert damit seine Präsenz in der EDA-Industrie | 5 |
| Altair und Auburn University vereinbaren Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung von Vortex-Raketentriebwerken im Rahmen eines 1,25 Millionen Dollar AFWERX Vertrages | 7 |
| ATCx Discrete Element Method - Entdecken Sie die Welt der Granular-Material-Simulation | 5 |
| Altair präsentiert KI-gestützte Design- und Optimierungslösungen auf der Formnext 2024 | 4 |
| Altair SLC ab sofort auf Google Cloud Marketplace verfügbar | 5 |
| Rolo Bikes baut mit HyperWorks® den leichtesten und steifsten Straßenfahrradrahmen der Welt | 9 |
| solidThinking Inspire® revolutioniert den Designprozess für die additive Fertigung des weltweit ersten 3D-gedruckten Fahrradrahmens | 8 |
| Segula Technologie führt Altairs Software Asset Optimization | 10 |
| Altair gibt die Themen und Inhalte der technischen Seminare der 7. European Altair Technology Conference in München bekannt | 10 |
| Schnellere, bessere und leichtere Designs mit solidThinking Inspire® 2014 | 12 |
| Die Altair Partner Alliance erweitert ihr umfassendes Angebot im Bereich Verbundmaterialmodellierung | 11 |
| Materialise tritt der Altair Partner Alliance bei | 9 |
| Altair Leads Seed Funding for Xscape Photonics with $10 Million Investment | 7 |
| Altair erweitert Designtechnologie für additive Fertigung durch Übernahme von Gen3D | 4 |
| Altair Future.Industry | 5 |
| Mit Altair PollEx für Altium startet Altair seine Softwareserie für das Design von Leiterplatten | 6 |
| Altair veröffentlicht Altair Unlimited Data Analytics Appliance | 6 |
| Altair präsentiert offene, flexible und skalierbare Gesamtlösung für digitale Zwillinge | 6 |
| Gericht hebt letzte einstweilige Verfügung zugunsten von Altair im Fall World Programming auf | 7 |
| Altair zeigt End-to-End-Entwicklung elektronischer Systeme auf der electronica in München | 5 |
| On-Demand-Webinare zu Altair | 9 |
| Altair Future.HPC: Experten & Nutzer im Austausch | 9 |
| Altair auf der JEC World 2022 – Changing Tomorrow, Together | 6 |
| Altair ist offizieller Electrification Technology Partner auf der CWIEME Berlin 2022 | 7 |
| Besuchen Sie Altair auf der K 2022 und erleben Sie Simulations- & KI-gestütztes Kunststoff-Engineering | 6 |
| Altair übernimmt Powersim und erweitert seine Technologie zur Entwicklung elektronischer Systeme | 7 |
| Your Global Partner to Boost Electrification Projects | 6 |
| Altair Simulation 2022 ab sofort verfügbar | 6 |
| Altair erweitert seine Technologie für elektronisches Systemdesign durch die Übernahme von Concept Engineering | 5 |
| Altair und LG Electronics vereinbaren Zusammenarbeit zur Beschleunigung der digitalen Transformation mit KI-basierter Simulation für die Produktentwicklung | 6 |
| U.S. Department of Energy’s Argonne National Lab Deploys Altair PBS Professional to Fast Track Scientific Discoveries | 6 |
| Altair ernennt Jeff Marraccini zum Chief Information Security Officer | 10 |
| Altair übernimmt Cassini, um die Entwicklung der Digital Thread Technologie zu beschleunigen | 6 |
| Altair gibt die Gewinner des 10. Enlighten Award bekannt | 5 |
| Altair übernimmt Powersim und erweitert seine Technologie zur Entwicklung elektronischer Systeme | 3 |
| CO2-Fußabdruck von Kunststoffbauteilen reduzieren: mit optimaler Werkstoffauswahl zu nachhaltigeren Produkten | 7 |
| Beiträge für den Altair Enlighten Award können ab sofort eingereicht werden | 7 |
| Leading-edge Electric Motors and Drives Development | 6 |
| Bewerbungen für den Altair Enlighten Award 2023 können ab sofort eingereicht werden | 6 |
| Bekanntgabe der Altair Enlighten Award Nominierungen für 2016 | 8 |
| Model Based Development for Energy Efficient Electric Systems | 6 |
| ATCx Discrete Element Method | 7 |
| Altair Future.Industry Experience: die Zukunft der modernen Fertigung | 10 |
| Altair kündigt Future.Industry 2023 als globale Leitveranstaltung an | 8 |
| Mehrdimensionales HPC: Altair HPC Summit | 8 |
| Altair veröffentlicht neue Version seiner Simulationslösungen | 10 |
| Die High-Performance Computing Cloud Challenge war für die teilnehmenden Altair Kunden ein voller Erfolg | 8 |
| Altair präsentiert auf der Formnext 2021 Simulations- und KI-Lösungen für die moderne Fertigung | 7 |
| Altair und TU Delft unterzeichnen campusweite Lizenzvereinbarung | 7 |
| Altair wird offizieller Ausrüster für das Luna Rossa Prada Pirelli Team bei seiner Herausforderung im 37. America’s Cup | 7 |
| Altair unterzeichnet umfassende mehrjährige Vereinbarung mit Hewlett Packard Enterprise | 5 |
| Sommerakademie: Von Mathematik und Skripting zur multidisziplinären Systemsimulation - Modellbasierte Entwicklung mit Altair Compose® und Altair Activate®, München & online | 6 |
| Sommerakademie: Anwendungen von DEM in der Industrie mit Altair® EDEM™ Partikel-Simulation, Böblingen & online | 6 |
| Altair Technology Conference ATCx - Digitale Transformation im Maschinenbau | 9 |
| Altair steigert mit Thea Render Version 3.0 Produktivität für Designer und Architekten | 10 |
| Altair unterstützt als einer der Hauptsponsoren den Leichtbaugipfel 2014 des Vogel Verlages und Carhs | 11 |
| Altair gibt Keynote Referenten der 9. europäischen Altair Technology Conference in Deutschland bekannt | 11 |
| Altair Enlighten Award 2014: ab sofort werden Beitragsvorschläge angenommen | 16 |
| Neue Vertriebspartner für solidThinking Inspire® und solidThinking Evolve® unterstützen das Wachstum und die Nutzung der Lösungen weltweit | 9 |
| 8. HyperWorks Anwendertreffen für Hochschulen erhielt großen Zuspruch | 9 |
| Altair Partner Alliance erweitert mit AlphaCell das NVH Angebot der Partnerallianz um poröse Materialien | 11 |
| Schweißsimulationswerkzeuge nun auch über die Altair Partner Alliance verfügbar | 9 |
| Altair veranstaltet europäischen Manufacturing Tech Day in Böblingen | 9 |
| Altair kündigt für CFD Nutzer innovative Cloud-Anwendung auf Amazon Web Services an | 9 |
| Altair und CAR verlängern die Abgabefrist für Vorschläge zum 2015 Enlighten Award, der einzige Award der Innovationen im automobilen Leichtbau auszeichnet | 9 |
| Mit der FEKO STUDENT COMPETITION Talente präsentieren | 13 |
| Altair gibt Rekordbeteiligung der 6. europäischen Altair Technology Conference 2013 bekannt | 9 |
| Composite-Design Dienstleister Frewer Engineering entscheidet sich zur Verbesserung der Qualität von FE Modellen für die Altair HyperWorks Simulationsplattform - HyperMesh halbiert die Modellierungszeit | 8 |
| Altair erweitert mit dem PBS Professional Connector für HP Insight CMU die Möglichkeiten beim Cluster Management | 8 |
| Michigan Engineering Services steigert den Wert der HyperWorks Partner Alliance durch die Integration seiner Software für hochfrequente NVH-Analyse | 8 |
| KEY to METALS erweitert Materialdatenbank exklusiv für Altair Partner Alliance Nutzer | 7 |
| Altair veröffentlicht vollständig integrierte Antriebstrang-Analyselösung, mit der Entwicklungsziele schneller erreicht werden können | 11 |
| Altair Partner Alliance erweitert seinen Leistungsumfang im Bereich Aufprallanalyse durch die Ergänzung um Crash Cad Calculate | 10 |
| Altair und EM Software & Systems – S.A. | 11 |
| Altair kündigt Keynote-Vortragende der 6. European Altair Technology Conference an | 10 |
| solidThinking veröffentlicht die Extrusions-Simulations-Software Click2Extrude® 2017 | 8 |
| Altair und APWORKS präsentieren auf der formnext in Frankfurt neue Designprozesse, Materialien und Softwarewerkzeuge für die additive Fertigung | 10 |
| solidThinking kündigt Hauptredner der europäischen CONVERGE 2016 an | 8 |
| FluiDyna erhält Elite Solution Provider Status im NVIDIA Partnernetz | 10 |
| Altair erhält den Jaguar Land Rover Supplier Excellence Award 2016 | 9 |
| Kompetenz im Materialdatenmanagement: Granta Design tritt der Altair Partner Alliance bei | 12 |
| Technologie zur Entwurfsautomatisierung elektronischer Systeme: Altair übernimmt MODELiiS | 8 |
| Open Source Lizenzierung für Altairs PBS Professional ab sofort verfügbar | 8 |
| Altair Engineering Ltd erhält Zuschuss von Innovate UK für die Zusammenarbeit mit Rolls-Royce zur Entwicklung von Strukturkomponenten der nächsten Generation der UltraFan® Antriebsarchitektur | 13 |
| Neue Software für Kostenschätzung in der Altair Software-Bibliothek verfügbar | 9 |
| Altair, RUAG und Morf3D treiben die additive Fertigung in der Luft- und Raumfahrt voran | 12 |
| Bewegungsanalysen zur Lastermittlung und Visualisierung – Leistungsstarke neue Versionen von solidThinking Inspire und Evolve 2017 | 7 |
| Schnell, einfach, präzise und kosteneffizient: solidThinking veröffentlicht Click2Cast® 4.0 | 12 |
| Altair OptiStruct® wird für Powertrain Simulationen in AVL EXCITE eingebunden | 13 |
| Erleben Sie auf der Hannover Messe neue Entwicklungsmethoden für die Additive Fertigung und Altairs HyperWorks 14.0 | 8 |
| Aus dem 3D-Drucker ins All | 11 |
| Digitale Transformation der Wertschöpfungskette kunststoffverarbeitender Unternehmen | 7 |
| U.S. Gericht bestätigt Abweisung einer von SAS Institute gegen Altair eingereichten Klage wegen mutmaßlicher Urheberrechtsverletzungen | 7 |
| Airbus Commercial entscheidet sich für Altair SimSolid im Rahmen der ZEROe Sustainable Aircraft Initiative | 9 |
| Altair Lösungen werden ab sofort auf NVIDIA Grace Hopper und Grace CPU Superchip Architekturen unterstützt | 9 |
| Altair kündigt mit Altair RapidMiner eine ganzheitliche Plattform für Datenanalyse und künstliche Intelligenz an | 6 |
| Altair gibt die Veröffentlichung des Software-Updates Simulation 2022.2 bekannt | 8 |
| Experten aus der Automobilindustrie bilden die Jury des Altair Enlighten Award 2016 | 9 |
| Altair zeigt auf der Aerospace Interiors Expo seine CAE Lösungen und Designmethoden für die additive Fertigung in der Luft- und Raumfahrt | 10 |
| Altair OptiStruct® revolutioniert Gitterstrukturen im 3D Druck | 9 |
| Die Zukunft des Design | KI-gestützte digitale Transformation auf der formnext | 4 |
| Meridian Flight Systems schließt sich dem Altair Aerospace Startup Acceleration Program | 15 |
| Altair kündigt Erweiterungen in Altair® HPCWorks® 2025 an | 13 |
| Bewerbungen für den Altair Enlighten Award 2025 sind ab sofort möglich | 21 |
| Altair übernimmt Click2Cast | 9 |
| 3D Druck für den Formenbau und simulationsgetriebenes Design setzen neue Maßstäbe für leistungsfähige Gussbauteile | 13 |
| Veranstaltung: Lernen Sie von den Besten: vollständige Agenda der 9. European ATC in Deutschland verfügbar | 17 |
| Virtueller Event Altair Future AI - Nutzen Sie das Potenzial Ihrer Daten! | 14 |
| Future.Industry: Virtueller Globaler Event. Entdecken Sie die Zukunft der modernen Fertigung. | 12 |
| Altair und Cranfield University unterzeichnen MoU, um Einsatz von Simulation, Datenanalyse und KI voranzutreiben | 22 |
| Altair unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit der Europäischen Weltraumorganisation | 10 |
| Altair und die Technische Universität München erreichen Meilenstein im Quantencomputing für die numerische Strömungsmechanik | 5 |
| Future.Industry 2025 - Virtuelle globale Veranstaltung | 15 |
| Altair arbeitet mit Luft- und Raumfahrt-Startup Moya Aero in der Entwicklung von eVTOLs zusammen | 11 |
| Altair ernennt Cimatron, Teil der Sandvik Group, zum globalen Vertriebspartner | 6 |
| Altair® PollEx™ for ECAD ab sofort verfügbar | 7 |
| Airbus setzt auf Altair als Produktentwicklungspartner laufender Flugzeugprogramme | 10 |
| Altair unterstützt die JEC World 2019 bei der 'Start-up Booster Competition' und veranstaltet ein Konferenzprogramm | 15 |
| Altair präsentiert den Display Manager - ein innovatives Softwareportal zur Remote- Visualisierung großer Datenmengen | 15 |
| Der Altair Struktur-Solver RADIOSS erzielt mit NVIDIA GPUs eine bisher unerreichte Leistung | 14 |
| Altair HPC Virtual Summit 2020 | 12 |
| Altair Named to 2023 Fortune Best Workplaces for Millennials List | 11 |
| K 2025 | 6 |
| Altair stellt HyperWorks Computer-Aided Engineering Suite für Mac OS X vor - HyperWorks Werkzeuge werden durch Mac Version im wissenschaftlichen und kreativen Umfeld besser verfügbar | 16 |
| Die HyperWorks Partner Alliance fügt ihrem Angebot die Prozess-Struktur-Kopplungssoftware CONVERSE zur Analyse von glasfaserverstärkten Bauteilen hinzu | 20 |
| Altair unterstützt Controller Meeting 2012 in Ulm - Altair präsentiert seine optimierungsgetriebene Business Intelligence Plattform HiQube am 20. Juni auf dem Controller Meeting 2012 | 19 |
| Altair und Cray erweitern Zusammenarbeit im High-Performance-Computing | 17 |
| Übernahme von FluiDyna stärkt Altairs Technologie im Bereich numerische Strömungsmechanik | 14 |
| Technologie für simulationsgetriebenes Design auf der Hannover Messe | 13 |
| IFC EBERT, Insight Dimensions und Altair gründen Kompetenznetzwerk MISo, das Lösungen für die Sozialwirtschaft anbietet | 14 |
| Altairs HyperWorks Partner Alliance erweitert, mit ESAComp als neuem Partnerprodukt, sein Angebot im Bereich Verbundwerkstoffe - HyperWorks Kunden können nun bei Bedarf und ohne zusätzliche Kosten auch auf ESAComp zugreifen | 15 |
| Altair weitet sein Angebot im Bereich Wärmetechnologie mit neuem HWPA Partner C&R Technologies aus | 21 |
| Fahrdynamiksoftware CarSim, TruckSim und BikeSim unter Altairs HyperWorks Partner Alliance verfügbar | 12 |
| Altairs HyperWorks Partner Alliance wächst weiter und umfasst nun auch das Toleranz Analyse System von Dimensional Control Systems | 14 |
| Altair veröffentlicht Version 7.0 seiner Business Analytics-Plattform HiQube | 12 |
| TES International erweitert seine Partnerschaft mit Altair und integriert auch seine andere Wärmeanalyseanwendung in die HyperWorks Partner Alliance | 14 |
| Altair übernimmt Spezialisten für Produktentwicklungsprozesse Synopsis Consulting | 12 |
| solidThinking revolutioniert Produktentwicklung mit Inspire™ 9.0 | 16 |
